各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
北西部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南西の風 後 やや強く 海上 では 後 南西の風 強く 晴れ 夜のはじめ頃 くもり | 南西の風 やや強く 後 北西の風 やや強く 海上 では はじめ 南西の風 強く 晴れ 時々 くもり | 北の風 やや強く 後 東の風 くもり 時々 晴れ |
波 1メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル | 波 1メートル 後 0.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雪か雨) | 10%(雪か雨) | 0%(雪) | 0%(雪) | 0%(雪) |
北東部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北の風 後 南西の風 やや強く 海上 では 南西の風 強く 晴れ 夜のはじめ頃 くもり | 南西の風 やや強く 後 北西の風 やや強く 海上 では 南西の風 強く 晴れ 時々 くもり | 北の風 後 北東の風 くもり 時々 晴れ |
波 2メートル 後 3メートル | 波 3メートル 後 2.5メートル | 波 2メートル 後 1.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雪か雨) | 10%(雪か雨) | 0%(雪か雨) | 0%(雪か雨) | 0%(雪) |
南部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南西の風 やや強く 後 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く 晴れ 夜のはじめ頃 くもり | 西の風 強く 後 北の風 やや強く 夷隅・安房 では はじめ 西の風 非常に強く 晴れ 時々 くもり | 北の風 後 北東の風 くもり 時々 晴れ |
波 2.5メートル 後 3メートル | 波 4メートル 後 2.5メートル | 波 2メートル 後 1.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨か雪) | 10%(雨か雪) | 0%(雨か雪) | 0%(雨か雪) | 0%(雪) |
|
| ||||||||||
|