各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
渡島地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北西の風 強く 後 やや強く くもり 所により 雪 | 北西の風 後 西の風 海上 では 北西の風 強く くもり 所により 昼前 まで 雪 で ふぶく | 西の風 くもり 一時 雪 |
波 5メートル 後 4メートル | 波 4メートル 後 2.5メートル | 波 2.5メートル 後 2メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雪) | 20%(雪) | 20%(雪) | 10%(雪) | 10%(雪) |
檜山地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
風雪強い | 風雪強い | ![]() ![]() ![]() |
北西の風 強く 雪 で ふぶく | 北西の風 強く 後 西の風 やや強く 雪 で ふぶく 昼過ぎ から くもり | 西の風 やや強く くもり 一時 雪 で ふぶく |
波 5メートル 後 4メートル | 波 4メートル 後 2.5メートル | 波 2メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
30%(雪) | 30%(雪) | 30%(雪) | 10%(雪) | 10%(雪) |
|
|