各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
石垣島地方 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北の風 強く 雨 夕方 から くもり | 北の風 強く 後 北東の風 やや強く くもり | 北東の風 やや強く 晴れ 時々 くもり |
波 7メートル 後 5メートル うねり を伴う | 波 5メートル 後 3メートル うねり を伴う | 波 3メートル うねり を伴う |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
50%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) |
与那国島地方 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北の風 強く 雨 昼過ぎ から くもり | 北の風 強く 後 北東の風 やや強く くもり | 北東の風 やや強く 晴れ 時々 くもり |
波 7メートル 後 5メートル うねり を伴う | 波 5メートル 後 3メートル うねり を伴う | 波 3メートル うねり を伴う |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
30%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) |
|
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)