各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
東部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
南西の風 やや強く 後 北の風 海上 では 南西の風 強く 晴れ 時々 くもり | 北の風 くもり |
波 1メートル 後 1.5メートル | 波 1メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
10%(雨) | 10%(雨) | 0%(雨) | 10%(雨か雪) |
西部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
南の風 やや強く 後 北の風 海上 では 南西の風 強く 晴れ 時々 くもり | 北の風 日中 北東の風 くもり |
波 1メートル | 波 1メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
10%(雨) | 10%(雨) | 0%(雨か雪) | 10%(雪か雨) |
|
|