各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
下越 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北の風 後 北東の風 晴れ 夜遅く くもり | 南東の風 海上 では 後 南東の風 やや強く 晴れ 昼過ぎ から くもり 所により 夜遅く 雨 | 南東の風 くもり 時々 雨 |
波 1メートル 後 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル | 波 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
中越 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南東の風 晴れ 夜遅く くもり | 南東の風 海上 では 後 南の風 やや強く 晴れ 昼過ぎ から くもり 所により 夜遅く 雨 | 南東の風 くもり 時々 雨 |
波 0.5メートル | 波 0.5メートル | 波 0.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
上越 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北の風 後 南の風 晴れ 夜遅く くもり | 南の風 後 やや強く 晴れ 昼過ぎ から くもり 所により 夜遅く 雨 | 南の風 やや強く くもり 時々 雨 |
波 1メートル | 波 0.5メートル | 波 0.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
佐渡 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
東の風 晴れ 夜遅く くもり | 東の風 後 やや強く 晴れ 昼過ぎ から くもり 所により 夜遅く 雨 | 東の風 やや強く くもり 時々 雨 |
波 1メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル | 波 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 10%(雨) | 30%(雨) |
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|