各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
東部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北の風 後 北東の風 くもり 所により 夕方 雪 | 東の風 晴れ 明け方 まで くもり | 東の風 後 南の風 晴れ 後 くもり |
波 3メートル うねり を伴う | 波 2.5メートル 後 1メートル うねり を伴う | 波 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雪) | 0%(雪) | 0%(雪) | 0%(雪か雨) | 0%(雨か雪) |
西部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北東の風 後 東の風 くもり | 東の風 晴れ | 東の風 後 南の風 晴れ 後 くもり |
波 3メートル うねり を伴う | 波 2.5メートル 後 1メートル うねり を伴う | 波 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雪) | 0%(雪) | 0%(雪) | 0%(雨か雪) | 0%(雨か雪) |
隠岐 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北の風 くもり | 東の風 くもり 昼前 から 晴れ | 南西の風 晴れ 後 くもり |
波 4メートル 後 3メートル うねり を伴う | 波 3メートル 後 1メートル うねり を伴う | 波 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雪) | 0%(雪) | 0%(雪か雨) | 0%(雨か雪) | 0%(雪か雨) |
|
| ||||||||||
|