各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
東京地方 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() |
北の風 後 南の風 くもり 所により 朝 まで 雨 | 北の風 23区西部 では 北の風 やや強く くもり 昼前 から 晴れ |
波 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
20%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) |
伊豆諸島北部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
北東の風 やや強く 後 東の風 新島 では 北東の風 強く くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 北の風 後 東の風 やや強く くもり 昼過ぎ から 時々 晴れ 所により 昼前 まで 雨 で 雷を伴う |
波 3メートル 後 2メートル うねり を伴う ただし 新島 では 3メートル 後 2.5メートル うねり を伴う | 波 2メートル 後 2.5メートル うねり を伴う ただし 新島 では 2.5メートル 後 3メートル うねり を伴う |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) |
伊豆諸島南部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
東の風 やや強く 三宅島 では 北東の風 強く くもり 時々 雨 所により 夜 雷 を伴う | 南の風 後 東の風 やや強く くもり 昼前 まで 時々 雨 所により 雷 を伴う |
波 3メートル うねり を伴う | 波 3メートル うねり を伴う ただし 三宅島 では 2.5メートル 後 3メートル うねり を伴う |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
50%(雨) | 40%(雨) | 50%(雨) | 50%(雨) |
小笠原諸島 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北西の風 後 西の風 晴れ 昼過ぎ から 時々 くもり | 西の風 後 北の風 晴れ 朝晩 くもり |
波 2メートル うねり を伴う | 波 2メートル うねり を伴う |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
10%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) |
|
| ||||||
|
|