各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
西部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
東の風 後 西の風 晴れ 時々 くもり | 北の風 日中 西の風 下関 では 北東の風 やや強く 晴れ |
波 1.5メートル 後 1メートル ただし 瀬戸内側 では 0.5メートル | 波 1メートル 後 1.5メートル ただし 瀬戸内側 では 0.5メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) |
中部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
北東の風 後 南の風 晴れ 時々 くもり | 北の風 後 南西の風 晴れ |
波 0.5メートル | 波 0.5メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) |
東部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
東の風 後 南東の風 晴れ 時々 くもり | 西の風 後 南東の風 晴れ |
波 1メートル 後 0.5メートル | 波 0.5メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) |
北部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
東の風 日中 北の風 晴れ 時々 くもり | 東の風 日中 北東の風 海上 では 北東の風 やや強く 晴れ |
波 1.5メートル 後 1メートル | 波 1メートル 後 1.5メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) |
|
| ||||||
|
|