今日 | |
風 | 北 15ノット(8メートル) 後 20ノット(10メートル) |
天気 | 曇 |
視程 | 4海里(8キロ) |
波 | 1.5メートル |
明日 | |
風 | 北 20ノット(10メートル) 後 25ノット(13メートル) |
天気 | 曇一時雨 |
視程 | 3海里(6キロ) |
波 | 1.5メートル 後 2メートル |
今日 | |
風 | 北 30ノット(15メートル) 後 25ノット(13メートル) |
天気 | 曇 |
視程 | 4海里(8キロ) 後 所により1海里(2キロ)以下 |
波 | 2.5メートル |
明日 | |
風 | 北 20ノット(10メートル) 後 25ノット(13メートル) |
天気 | 曇時々雨 |
視程 | 3海里(6キロ) |
波 | 2メートル 後 2.5メートル |
今日 | |
風 | 北東 30ノット(15メートル) 後 35ノット(18メートル) |
天気 | 曇時々雨 |
視程 | 3海里(6キロ) 後 所により0.5海里(1キロ)以下 |
波 | 3メートル 後 5メートル |
明日 | |
風 | 北東 35ノット(18メートル) 後 北 30ノット(15メートル) |
天気 | 雨時々曇 |
視程 | 3海里(6キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
波 | 5メートル= |