今日 | |
風 | 北 30ノット(15メートル) 後 25ノット(13メートル) |
天気 | 曇一時雨か雪 所により雷を伴う |
視程 | 3海里(6キロ) 所により1海里(2キロ)以下 後 2海里(4キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 |
波 | 4メートル 後 2.5メートル |
明日 | |
風 | 西 30ノット(15メートル) 後 25ノット(13メートル) |
天気 | 曇時々晴 |
視程 | 5海里(10キロ) |
波 | 2メートル |
今日 | |
風 | 北 30ノット(15メートル) 後 15ノット(8メートル) |
天気 | 曇一時雨か雪 所により雷を伴う |
視程 | 2海里(4キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 後 5海里(10キロ) |
波 | 4メートル 後 2.5メートル |
明日 | |
風 | 南西 15ノット(8メートル) 後 北西 20ノット(10メートル) |
天気 | 曇一時雨 所により雷を伴う |
視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
波 | 2メートル |
今日 | |
風 | 北西 30ノット(15メートル) 後 20ノット(10メートル) |
天気 | 曇一時雨か雪 所により雷を伴う |
視程 | 2海里(4キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 後 3海里(6キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
波 | 4メートル 後 2.5メートル |
明日 | |
風 | 北西 20ノット(10メートル) |
天気 | 曇一時雨 所により雷を伴う |
視程 | 3海里(6キロ) 所により1海里(2キロ)以下 後 5海里(10キロ) |
波 | 2メートル= |