各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
南部 |
降水確率 | |||
2日(火) | ![]() ![]() ![]() | 雨後くもり | |
3日(水) | ![]() ![]() ![]() | 晴れ時々くもり | 10% |
4日(木) | ![]() | くもり | 30% |
5日(金) | ![]() ![]() ![]() | くもり時々雨 | 80% |
6日(土) | ![]() ![]() ![]() | くもり一時雨 | 70% |
7日(日) | ![]() ![]() ![]() | くもり時々晴れ | 20% |
8日(月) | ![]() ![]() ![]() | くもり時々晴れ | 20% |
北部 |
降水確率 | |||
2日(火) | ![]() ![]() ![]() | 雨後くもり | |
3日(水) | ![]() ![]() ![]() | くもり時々晴れ | 20% |
4日(木) | ![]() | くもり | 30% |
5日(金) | ![]() ![]() ![]() | くもり時々雨 | 80% |
6日(土) | ![]() ![]() ![]() | くもり一時雨 | 70% |
7日(日) | ![]() ![]() ![]() | くもり時々晴れ | 20% |
8日(月) | ![]() ![]() ![]() | くもり時々晴れ | 20% |
岡山の気温 |
---|
3日(水) | 4日(木) | 5日(金) | 6日(土) | 7日(日) | 8日(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 1 度 | 1 度 | 9 度 | 8 度 | 5 度 | 3 度 |
最高気温 | 13 度 | 15 度 | 16 度 | 16 度 | 13 度 | 13 度 |
津山の気温 |
---|
3日(水) | 4日(木) | 5日(金) | 6日(土) | 7日(日) | 8日(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 0 度 | −2 度 | 6 度 | 7 度 | 3 度 | 1 度 |
最高気温 | 13 度 | 15 度 | 15 度 | 15 度 | 12 度 | 13 度 |
中国地方の概況 向こう一週間は、低気圧や前線の影響で曇りや雨の日が多いでしょう。 最高気温と最低気温は平年並か平年より高く、平年よりかなり高い日もある見込みです。 降水量は、平年より多いでしょう。 |